Nesta segunda edição, o público itapetiningano superou as expectativas de participação: 8.249 resultados!
A enquete Melhores do Ano, promovida pelo Jornal Cultural ROL, com o apoio da Revista TOP da Cidade, demonstrou que veio para ficar!
Iniciada no ano de 2017 teve a cidade de Itapetininga como pioneira e já na primeira edição contou com a participação de 3.816 votantes, o que foi considerado pelo editor do ROL Helio Rubens como um “excelente resultado”. O jornalista justificou sua alegria, à época, comentando que “quando quase quatro mil leitores participam sobre assuntos culturais, numa cidade como Itapetininga, esse número deve ser considerado como ‘muito bom”.
Para alegria maior ainda dele e do também editor do ROL, Sergio Diniz, o resultado neste ano “superou todas as expectativas, pois nada menos do que 8.249 internautas – mais do que o dobro da primeira edição! – opinaram, fazendo suas indicações de nomes e depois elegendo os melhores do ano passado”.
Confiantes, ambos acreditam que a versão sorocabana e porto-felicense da enquete Melhores do Ano, repetirá o sucesso de Itapetininga.
A Comissão Organizadora do prêmio ‘Melhores do Ano’ de Itapetininga foi formada pelos dois editores do ROL e pelo publisher da revista TOP DA CIDADE, Fábio Arruda Miranda.
ENQUETE MELHORES DO ANO 2017 EM ITAPETININGA
RESULTADO FINAL
Observações:
- Este é o resumo das opiniões de 8.249 votantes, que livremente fizeram as sugestões de categorias e dos nomes dos concorrentes;
- Este levantamento não é uma pesquisa de mercado nem de um estudo com intenções científicas e sim, apenas um retrato, de um momento (janeiro de 2019) do que esses votantes entenderam, como os ‘Melhores do Ano de 2018’. O alto nível de participação, entretanto, atesta que os resultados representam forte confirmação do realismo dos dados;
- Esta segunda edição apresentou duas novidades: a) concorreram tão somente categorias culturais e b) as categorias foram limitadas ao máximo de 100 (cem);
- Os resultados abaixo citam apenas os ganhadores e não a classificação dos que concorreram, porém esses dados podem ser consultados no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmhkjDpBiZwj504wi9VO6AY6UAJVsbb-UkG4lgmnqvotPuQ/alreadyresponded?fbclid=IwAR2P4sLTf3trVvO2YWiuFFZYr-JlyhXNanHT0YHf8PBe2CCYA8FAEYJBgLs
- É importante ressaltar, mais uma vez, a imparcialidade da enquete, uma vez que o programa do Google permite apenas um voto por pessoa e os internautas podem tão acompanhar os resultados parciais da votação e o resultado final.
LISTA DOS GANHADORES DO TITULO DE ‘MELHOR DO ANO EM 2018’ NA ÁREA CULTURAL DE ITAPETININGA. ELEITOS PELO PÚBLICO – PROMOÇÃO DO JORNAL CULTURAL ROL COM APOIO DA REVISTA TOP DA CIDADE
8.249 VOTANTES!
Categoria em que concorreu | Candidato eleito |
Melhor apresentador de rádio | Luiz Honório de Oliveira (Filisbino) |
Melhor apresentador de shows e eventos | Empate entre Fabio Campos e Inegy Junior: ambos são considerados vencedores |
Melhor apresentador de TV | Mauricio Hermann |
Melhor artesã | Ana Elisa Bloes M. A. Miranda |
Melhor artesã em bordados | Regina Bonini |
Melhor artista abstrata | Lu Sanches |
Melhor artista plástica | Walquiria Paunovic |
Melhor artista plástico acadêmico | Rico Ribeiro |
Melhor artista plástico impressionista | Cláudia Haddad |
Melhor artista pop | Leandrinho |
Melhor ator infantil | Laura Oliveira |
Melhor ator teatral | Paulo Carriel |
Melhor ator/atriz coadjuvante | Katia Barone |
Melhor ator/atriz revelação | Vinicius Correia |
Melhor atriz teatral | Denise Brunatto |
Melhor banda de rock | Johnny boy |
Melhor banda show | Banda Malta |
Melhor baterista | Mateus Serafim |
Melhor Bloco Carnavalesco | Bloco do Motumbo |
Melhor blogueira | Flavia Vitoria |
Melhor cantor | Robson Branco |
Melhor cantor de MPB | Fábio Skaranova |
Melhor cantora | Lairssa Targa |
Melhor cantora de MPB | Juh Sardella |
Melhor carnavalesco | Bebeto Neri |
Melhor cenógrafa teatral | Bebeto Neri |
Melhor cerimonialista | Mayara Zanetti |
Melhor colecionador de fotos antigas | Francisco Tambelli |
Melhor colunista de jornal impresso | Alberto Isaac |
Melhor colunista de jornal virtual | Afrânio Mello |
Melhor colunista de revista | Geraldo Toledo |
Melhor colunista de variedades | Dirceu Campos |
Melhor colunista social | Gabi Nunes |
Melhor comentarista de rádio | Tuti Abrão |
Melhor concertista de piano | Vasti Almeida |
Melhor coral | Rainha dos Anjos |
Melhor curadora de exposições | Ana Elisa Bloes Meirelles de Arruda e Miranda |
Melhor curso de desenho | Ateliê Henrik Ribeiro |
Melhor diretor teatral | Milton Cardoso |
Melhor DJ | Michel Max |
Melhor editor/a de jornal impresso | Jacqueline Venâncio |
Melhor editor/a de jornal televisivo | Suelen Giron da TV Tem |
Melhor editor/a de jornal virtual | Helio Rubens de A. e Miranda |
Melhor editor/a de revista | Fabio Arruda Miranda |
Melhor emissora de radio | Jovem Pan Sul Paulista |
Melhor emissora de TV | TV Tem |
Melhor empresário Amigo da Cultura | Karen Momberg |
Melhor entidade cultural | Museu Ferroviário de Itapetininga |
Melhor escola de dança e música | Studio de Dança Movimento |
Melhor escola de ensino superior | Fatec |
Melhor escola particular | Anglo |
Melhor escola pública estadual | Peixoto Gomide |
Melhor escola pública municipal | Jandira |
Melhor escritor/a | Afrânio Franco de Oliveira Mello |
Melhor escultor | Antonio Carlos Estanagel |
Melhor espetáculo teatral | Paixão de Cristo |
Melhor estúdio de arte | Victor Duarte |
Melhor evento cultural | Feira da Lua |
Melhor exposição de arte | Mostra da Catedral |
Melhor figurino teatral | Anieli Mello |
Melhor fotógrafo | Caf Charles |
Melhor fotógrafo de casamentos | Alexandre Shimata |
Melhor fotógrafo e cinegrafista | Fabio Campos |
Melhor professor de língua estrangeira | Lilian Tavernaro |
Melhor genealogista | Empate entre Afrânio Franco de Oliveira Mello e José Luiz Nogueira. Ambos são considerados como vencedores! |
Melhor grupo de poetas | Clube da Poesia |
Melhor grupo de teatro | Tapanaraca |
Melhor grupo folclórico | Grupo de dança gaúcha |
Melhor grupo musical | String Jazz |
Melhor historiador | José Luiz Ayres Holtz |
Melhor jornal impresso | Correio de Itapetininga |
Melhor jornalista | Jacqueline Venâncio |
Melhor jornalista de rádio | Milton Júnior |
Melhor locutor | Wesley Gamaliel |
Melhor maquiadora teatral | Francine Matarazzo |
Melhor modelo | Bruna Campos |
Melhor museu | Museu Carlos Ayres |
Melhor músico | Floriano Villaça |
Melhor orquestra | Skaranova Coral e Orquestra |
Melhor pianista | Izabel Chagas |
Melhor poetisa | Cecilia Fontes |
Melhor programa de radio | Manhã da Pan |
Melhor projeto cultural | Grupo Vamos ao Teatro |
Melhor radialista | Compadre Filisbino |
Melhor restaurador/a de quadros | Walquiria Paunovic |
Melhor revista | Top da Cidade |
Melhor saxofonista | Lucas Serafim |
Melhor teatro | SESI |
Melhor veículo virtual de comunicação | Folha de Itapetininga |
Melhor violinista | Cristina Monteiro Xisto Paes Leme |
Personalidade cultural do ano | Fabio Arruda Miranda |
Revelação musical | Luisa Ferrari |
Revelação literária | Victor Duarte |
Revelação pictórica | Claudia Haddad |
Decano cultural | Dirceu Campos |
Homenagem cultural póstuma | Manoel Silvério |
- Organização, gestão do lar e mesa posta - 22 de novembro de 2024
- Vernissage de exposição artística - 20 de novembro de 2024
- Renascimento verde - 18 de novembro de 2024
Natural de Sorocaba (SP), é escritor, poeta, revisor de livros e Editor-Chefe do Jornal Cultural ROL. Acadêmico Benemérito e Efetivo da FEBACLA; membro fundador da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia – ALSPA e do Núcleo Artístico e Literário de Luanda – Angola e membro da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil – AIEB. Autor de 8 livros. Jurado de concursos literários. Recebeu, dentre várias honrarias: pelo Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz, o título Embaixador da Paz e Medalha Guardião da Paz e da Justiça; pela Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente o título de Conde; pela Soberana Ordem da Coroa de Gotland, o título de Cavaleiro Comendador; pela Real Ordem dos Cavaleiros Sarmathianos, o título de Benfeitor das Ciências, Letras e Artes; pela FEBACLA: Medalha Notório Saber Cultural, Comenda Láurea Acadêmica Qualidade de Ouro, Comenda Ativista da Cultura Nacional; Comenda Baluarte da Literatura Nacional e Chanceler da Cultura Nacional; pelo Centro Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos os títulos de Doutor Honoris Causa em Literatura, Ciências Sociais e Comunicação Social. Prêmio Cidadão de Ouro 2024